当前位置:广州好孕宝贝助孕中心 > 广州代生价格表 >
时间:2025-12-05 14:33来源:未知作者:admin点击:144

11个卵泡成功率预测 | |||
基础卵泡: | 11颗(月经第2-3天) | 推荐方案: | 多周期(2年内不限次数取卵移植) |
促排方案: | 长方案、黄体期促排、微刺激、多重促排 | ||
取卵数量: | 8-11(颗) | 成功率: | 90%-150%(一次取卵结果预估) |
授精数量: | 6-10(枚) | 成功率: | 90%(成熟卵泡受孕概率) |
养囊数量: | 3-7(枚) | 成功率: | 70%(胚胎形成比例) |
健康胚胎: | 2-4(枚) | 成功率: | 50%(经PGS检测完全健康胚胎占比) |
注意事项: | 夫妻双方生理指标完全符合,且取卵效果达到预期则可参考以上数据。 | ||
其他: | 6个卵泡/8个卵泡/13个卵泡/16个卵泡/18个卵泡... |
广州总院试管助孕:男性不孕不育检查全攻略与助孕经验分享全面了解广州试管助孕中男性不孕不育的检查项目,包括内分泌、精液常规、微生物学检查,以及染色体异常对助孕的...
广东地区优质私立试管婴儿医疗机构解析 广州孕前检查费用全解析:一份详细的费用参考指南 广州总院试管助孕:男性不孕不育检查全攻略与助孕经验分享 探究三代试管囊胚PGD筛查:周期、通过率与优生优育的深度解析